1. Situationsprofil strukturell: personell, organisatorisch, fachlich, inkl. Risikolagen
2. Situationsprofil sozial: Profil der wesentlichen Akteure (Anforderungen), Anamnese, spezielle soziale Rahmungen, Herausforderungen und ggf. Krisen
Bereich | Q-Nivea (++ / 0 / –) | Stil (B / E / H) | Anforderung & Passung |
Management | |||
Rechte / Charta | |||
Konzepte | |||
Ärztliche Therapie & Diagnostik | |||
Risikomanagement | |||
Wissensmanagement | |||
Einarbeitung & Mitarbeiterentwicklung | |||
Organisation & Planung | |||
Qualitätsmanagement | |||
Vernetzung |
Bereich | Q-Nivea (++ / 0 / –) | Stil (B / E / H) | Anforderung & Passung |
Achtsamkeit/Zufriedenheit/Beteiligung | |||
Personzentrierung/ Lebenswelt/Normalität | |||
Kommunikation & Kooperation | |||
Begleitung bei Demenz, Psych. Erkrankungen & Herausforderndem Verhalten | |||
Angehörigenarbeit | |||
Einzug & Überleitung | |||
Sterben |
Bereich | Q-Nivea (++ / 0 / –) | Stil (B / E / H) | Anforderung & Passung |
Selbst-& Zeitmanagement | |||
Personaleinsatzplanung/ Dienstplanstabilität | |||
Ordnung & Verbindlichkeit | |||
Zielführung & Klarheit | |||
Unterstützung in der Selbstversorgung | |||
Umsetzung Expertenstandards | |||
Nächtliche Versorgung | |||
Notfallmanagement |